2021–2026
Puan Merkezi
Geleneksel Alanya Futnet Ayak Tenisi Turnuvaları bireysel ve takım kariyer puanlaması; elit ve veteran kategorileriyle tek merkezde.
Elit Bireysel Kariyer Puan Cetveli
Sporcuların yıllara göre puanlarını, toplam kariyer puanlarını, katılım ve şampiyonluk sayılarını inceleyin.
| Sıra | Sporcu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toplam | Katılım | 🏆 | Takım(lar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serdar Demir | 24 | 32 | 32 | 32 | — | 26 | 146 | 6 | 3 | Solhan Belediyesi Ayak Tenisi → Alanya Belediyespor Gençler |
| 2 | Semih Yalçın | — | — | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | 5 | 4 | Alanya Belediyespor Gençler |
| 3 | Furkan Yayan | 24 | 32 | — | 26 | — | 26 | 108 | 5 | 1 | Solhan Belediyesi Ayak Tenisi |
| 4 | Ali Berke Timurcioğlu | — | 24 | — | 22 | 26 | 27 | 99 | 4 | 0 | Alanya Belediyespor Master 1 → Damlataş FC |
| 5 | Şeref Egemen Sevinç | — | — | — | — | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | Alanya Belediyespor Gençler |
| 6 | Gürsel Atay | 26 | 24 | — | — | — | 12 | 62 | 6 | 0 | Alanya Belediyespor Master 1 |
| 7 | İslam Alioğlu | — | — | 32 | 26 | — | — | 58 | 2 | 1 | Alanya Belediyespor Gençler → Solhan FK 1 |
| 8 | Mehmet Akif Çelik | 32 | 26 | — | — | — | — | 58 | 2 | 1 | Amasya Ayak Tenisi |
| 9 | Berdan Polat | 24 | 32 | — | — | — | — | 56 | 2 | 1 | Solhan FK 1 |
| 10 | Burak Turgut | — | 22 | — | — | 22 | 12 | 56 | 3 | 0 | Solhan FK 2 |
| 11 | Hasan Emiroğlu | — | — | — | — | 26 | 27 | 53 | 2 | 0 | Alanya Damlataş FC |
| 12 | Sezer Özmen | — | — | — | — | 24 | 28 | 52 | 3 | 0 | Sezer Spor → Tersane FC |
| 13 | Rauf Öktem | — | — | — | — | 24 | 28 | 52 | 2 | 0 | Tersane FC |
| 14 | Murat Sevimler | — | 24 | — | — | — | 26 | 50 | 2 | 0 | Alanya Belediyespor Master 1 → Damlataş FC |
| 15 | Özgür İlhan | — | 22 | — | — | 22 | — | 44 | 2 | 0 | Solhan FK 2 |
| 16 | Mehmet Aksunlar | — | — | — | 24 | — | 16 | 40 | 2 | 0 | KKTC Netforce |
| 17 | Süleyman Devecioğlu | — | — | — | 24 | — | 16 | 40 | 2 | 0 | KKTC Netforce |
| 18 | Murat Korkmaz | — | — | 24 | — | — | 16 | 40 | 2 | 0 | Kütahya Ayak Tenisi |
| 19 | Mehmet Korkmaz | — | — | 24 | — | — | 16 | 40 | 2 | 0 | Kütahya Ayak Tenisi |
| 20 | Kerem Tulgar | — | — | 26 | — | — | 13 | 39 | 2 | 0 | Useful Performance (Atletik Performans) |
| 21 | Mazlum Güneş | — | — | 26 | — | — | 13 | 39 | 2 | 0 | Useful Performance (Atletik Performans) |
| 22 | Mehmet Araz | 26 | — | — | — | — | 12 | 38 | 3 | 0 | Alanya Belediyespor Master 1 → Sezer Spor → Alanya Olive City |
| 23 | Nevzat Sarıca | — | — | 22 | — | — | 14 | 36 | 2 | 0 | Antalya BB Futnet |
| 24 | Halilcan Aktaş | — | — | 22 | — | — | 14 | 36 | 2 | 0 | Antalya BB Futnet |
| 25 | İsa Ok | — | — | — | — | 22 | 12 | 34 | 2 | 0 | Solhan FK 2 |
| 26 | Musa Ok | — | — | — | — | 22 | 12 | 34 | 2 | 0 | Solhan FK 2 |
| 27 | Şükrü Mert Şanlı | — | — | — | — | — | 32 | 32 | 1 | 1 | Alanya Belediyespor Gençler |
| 28 | Levent Uzun | 32 | — | — | — | — | — | 32 | 1 | 1 | Amasya Ayak Tenisi |
| 29 | Fatih Berberoğlu | 32 | — | — | — | — | — | 32 | 1 | 1 | Amasya Ayak Tenisi |
| 30 | Tuncay Bilir | 32 | — | — | — | — | — | 32 | 1 | 1 | — |
| 31 | Alper Şengül | 26 | — | — | — | — | — | 26 | 1 | 0 | Alanya Belediyespor Master 1 |
| 32 | Aslan Gök | — | 26 | — | — | — | — | 26 | 1 | 0 | Amasya Ayak Tenisi |
| 33 | Muhammet Araz | 24 | — | — | — | — | — | 24 | 1 | 0 | Solhan FK 1 |
| 34 | Doğukan Doğu | — | — | — | 24 | — | — | 24 | 1 | 0 | KKTC Netforce |
| 35 | İbrahim Korkmaz | — | — | 24 | — | — | — | 24 | 1 | 0 | Kütahya Ayak Tenisi |
| 36 | Gürcan Gözüm | — | — | 24 | — | — | — | 24 | 1 | 0 | Useful Performance (Atletik Performans) |
| 37 | Zafer Koç | — | — | 22 | — | — | — | 22 | 1 | 0 | Antalya BB Futnet |
| 38 | Mert İsmet Aşçı | — | — | 22 | — | — | — | 22 | 1 | 0 | Antalya BB Futnet |
| 39 | Buğra Aydın | — | — | 22 | — | — | — | 22 | 1 | 0 | Antalya BB Futnet |
| 40 | Hasan Güleryüz | — | — | — | 22 | — | — | 22 | 1 | 0 | Damlataş FC |
| 41 | İran 1 | 20 | — | — | — | — | — | 20 | 1 | 0 | İran |
| 42 | İran 2 | 20 | — | — | — | — | — | 20 | 1 | 0 | İran |
| 43 | İran 3 | 20 | — | — | — | — | — | 20 | 1 | 0 | İran |
| 44 | Hakan Aslantaş | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 1 | 0 | Tatangalar |
| 45 | Timur Kosovalı | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 1 | 0 | Tatangalar |
| 46 | Eren İsaoğulları | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 1 | 0 | Tatangalar |
| 47 | Fahrettin Evdener | — | — | — | — | — | 17 | 17 | 1 | 0 | Fit Stop |
| 48 | Süleyman Taşer | — | — | — | — | — | 17 | 17 | 1 | 0 | Fit Stop |
| 49 | Mustafa Bilgili | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 1 | 0 | Kütahya Ayak Tenisi |
| 50 | Taha Karabacak | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 1 | 0 | Alanya Keçiler |
| 51 | Hüseyin Doruk Şahiner | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 1 | 0 | Alanya Keçiler |
| 52 | Yiğit Ersoy | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 1 | 0 | Alanya Keçiler |
| 53 | Gürcan Umut Beyazıt | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 2 | 0 | 01 Adana Futnet |
| 54 | Şeref Altun | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 2 | 0 | 01 Adana Futnet |
| 55 | Mustafa Bacaksız | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 2 | 0 | 01 Adana Futnet |
| 56 | Yunus Emre Dönderici | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 1 | 0 | 01 Adana Futnet |
| 57 | Tayyip Özcan | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 2 | 0 | Muş Ayak Tenisi |
| 58 | Aykan Akar | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 2 | 0 | Muş Ayak Tenisi |
| 59 | Akın Polat | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 2 | 0 | Muş Ayak Tenisi |
| 60 | Cengiz Şen Türk | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 2 | 0 | Muş Ayak Tenisi |
| 61 | Emir Yasin Aygın | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 2 | 0 | Düzce Ayak Tenisi |
| 62 | Berat Altay | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 1 | 0 | Düzce Ayak Tenisi |
| 63 | Deniz Karadeniz | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 6 | 0 | Aydın Zeybekler 1 |
| 64 | Fatih Yılmaz | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 2 | 0 | Aydın Zeybekler 1 |
| 65 | Onur Uslu | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 1 | 0 | Aydın Zeybekler 1 |
| 66 | Soner Tunç | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 1 | 0 | Aydın Zeybekler 2 |
| 67 | Erhan Öztürk | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 1 | 0 | Aydın Zeybekler 2 |
| 68 | Mehmet Ozan Çobanoğlu | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 1 | 0 | Aydın Zeybekler 2 |
| 69 | Levent Taşkın | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 2 | 0 | Alanya Olive City |
| 70 | Cumali Şimdi | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 1 | 0 | Alanya Olive City |
| 71 | Nuri Karataş | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 3 | 0 | Alanya Belediyespor Master 2 |
| 72 | Mahmut Arslan | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 1 | 0 | Alanya Belediyespor Master 2 |
| 73 | Mehmet Gülçan | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 1 | 0 | Alanya Belediyespor Master 2 |
| 74 | Mehmet Ali Çalışkan | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 1 | 0 | Alanya Belediyespor Master 2 |
| 75 | Adem Gökçe | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 1 | 0 | Alanya Belediyespor Master 1 |
| 76 | Enes Dalcı | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 3 | 0 | Alanya Belediyespor Master 1 |
| 77 | Ersin Altınparmak | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 1 | 0 | Alanya Belediyespor Master 1 |
| 78 | Fatih Aktay | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 1 | 0 | WAQO Alanya |
| 79 | Fatih Ergen | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 1 | 0 | WAQO Alanya |
| 80 | Mustafa Erkut | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 2 | 0 | Alanya Labas |
| 81 | Özgür Savaş Sarıbay | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 2 | 0 | Alanya Labas |
| 82 | Mehmet Sıla | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 2 | 0 | Alanya Labas |
Elit Takım Kariyer Puan Cetveli
Takım puanlarını kariyer toplamında veya 2021–2026 yıllarından birini seçerek ayrı ayrı görüntüleyin.
| Sıra | Takım | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanya Belediyespor Gençler | — | — | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
| 2 | Solhan FK 1 (Villa Paketim) | 24 | 32 | — | 26 | — | 26 | 108 |
| 3 | Damlataş FC | — | — | — | 22 | 26 | 27 | 75 |
| 4 | Amasya Ayak Tenisi | 32 | 26 | — | — | — | — | 58 |
| 5 | Tersane FC | — | — | — | — | 24 | 28 | 52 |
| 6 | Alanya Belediyespor Veteranlar 1 | 26 | 24 | — | — | — | 12 | 62 |
| 7 | Solhan FK 2 | — | 22 | — | — | 22 | 12 | 56 |
| 8 | KKTC Net Force | — | — | — | 24 | — | 16 | 40 |
| 9 | Kütahya Ayak Tenisi | — | — | 24 | — | — | 16 | 40 |
| 10 | Useful Performance | — | — | 26 | — | — | 13 | 39 |
| 11 | Antalya BB Futnet | — | — | 22 | — | — | 14 | 36 |
| 12 | İran Tahran FC | 22 | — | — | — | — | — | 22 |
| 13 | Tatangalar | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
| 14 | Fit Stop | — | — | — | — | — | 17 | 17 |
| 15 | Alanya Keçileri | — | — | — | — | — | 16 | 16 |
| 16 | 01 Adana Futnet | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
| 17 | Muş Ayak Tenisi | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
| 18 | Düzce Futnet | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
| 19 | Aydın Zeybekler 1 | — | — | — | — | — | 13 | 13 |
| 20 | Aydın Zeybekler 2 | — | — | — | — | — | 13 | 13 |
| 21 | Olive City | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| 22 | Alanya Belediyespor Veteranlar 2 | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
Veteran Bireysel Kariyer Puan Cetveli
Veteran sporcuların 2025 ve 2026 sezon puanları ile kariyer toplamları.
| Sıra | Sporcu | 2025 | 2026 | Toplam | Katılım | 🏆 | Takım(lar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tayyip Özcan | 24 | 23 | 47 | 2 | 0 | Muş Ayak Tenisi |
| 2 | Akın Polat | 24 | 23 | 47 | 2 | 0 | Muş Ayak Tenisi |
| 3 | Gürsel Atay | 22 | 20 | 42 | 2 | 0 | Alanya Belediyespor Master 1 |
| 4 | Adem Gökçe | 22 | 20 | 42 | 2 | 0 | Alanya Belediyespor Master 1 |
| 5 | Deniz Karadeniz | 28 | 14 | 42 | 2 | 1 | Aydın Zeybekler 1 |
| 6 | Fatih Yılmaz | 28 | 11 | 39 | 2 | 1 | Aydın Zeybekler 1 → Aydın Zeybekler 2 |
| 7 | Nuri Karataş | 22 | 11 | 33 | 2 | 0 | Alanya Belediyespor Master 1 → Alanya Belediyespor Master 2 |
| 8 | Mehmet Sıla | 20 | 12 | 32 | 2 | 0 | Alanya Labas |
| 9 | Mustafa Erkut | 20 | 12 | 32 | 2 | 0 | Alanya Labas |
| 10 | Özgür Savaş Sarıbay | 20 | 12 | 32 | 2 | 0 | Alanya Labas |
| 11 | Mehmet Korkmaz | — | 28 | 28 | 1 | 1 | Kütahya Ayak Tenisi |
| 12 | Murat Korkmaz | — | 28 | 28 | 1 | 1 | Kütahya Ayak Tenisi |
| 13 | Mustafa Bilgili | — | 28 | 28 | 1 | 1 | Kütahya Ayak Tenisi |
| 14 | Mehmet Araz | — | 24 | 24 | 1 | 0 | Alanya Olive City |
| 15 | Levent Taşkın | — | 24 | 24 | 1 | 0 | Alanya Olive City |
| 16 | Aykan Akar | — | 20 | 20 | 1 | 0 | Muş Ayak Tenisi |
| 17 | Cengiz Şen Türk | — | 20 | 20 | 1 | 0 | Muş Ayak Tenisi |
| 18 | Soner Tunç | — | 14 | 14 | 1 | 0 | Aydın Zeybekler 1 |
| 19 | Onur Uslu | — | 14 | 14 | 1 | 0 | Aydın Zeybekler 1 |
| 20 | Hakan Aslantaş | — | 13 | 13 | 1 | 0 | Tatangalar |
| 21 | Timur Kosovalı | — | 13 | 13 | 1 | 0 | Tatangalar |
| 22 | Gürcan Umut Beyazıt | — | 13 | 13 | 1 | 0 | 01 Adana Futnet |
| 23 | Şeref Altun | — | 13 | 13 | 1 | 0 | 01 Adana Futnet |
| 24 | Mustafa Bacaksız | — | 13 | 13 | 1 | 0 | 01 Adana Futnet |
| 25 | Yunus Emre Dönderici | — | 13 | 13 | 1 | 0 | 01 Adana Futnet |
| 26 | Murat Ceylan | — | 12 | 12 | 1 | 0 | Alanya Anka Spor |
| 27 | Murat Koç | — | 12 | 12 | 1 | 0 | Alanya Anka Spor |
| 28 | Erhan Öztürk | — | 11 | 11 | 1 | 0 | Aydın Zeybekler 2 |
| 29 | Mehmet Ozan Çobanoğlu | — | 11 | 11 | 1 | 0 | Aydın Zeybekler 2 |
| 30 | Mehmet Ali Çalışkan | — | 11 | 11 | 1 | 0 | Alanya Belediyespor Master 2 |
| 31 | İsmail Tütüncü | — | 11 | 11 | 1 | 0 | Aydın Zeybekler 2 |
| 32 | Zafer Koç | — | 10 | 10 | 1 | 0 | Useful Performance (Atletik Performans) |
| 33 | Kerem Tulgar | — | 10 | 10 | 1 | — | — |
Veteran Takım Kariyer Puan Cetveli
Veteran takım puanlarını kariyer toplamında, 2025 veya 2026 sezonunda ayrı ayrı inceleyin.
| Sıra | Takım | 2025 | 2026 | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş Ayak Tenisi | 24 | 22 | 46 |
| 2 | Aydın Zeybekler 1 | 28 | 14 | 42 |
| 3 | Alanya Belediyespor Veteranlar 1 | 22 | 20 | 42 |
| 4 | Alanya Labas | 20 | 12 | 32 |
| 5 | Kütahya Ayak Tenisi | 0 | 28 | 28 |
| 6 | Alanya Olive City | 0 | 24 | 24 |
| 7 | Tatangalar | 0 | 13 | 13 |
| 8 | Alanya Anka Spor Futnet | 0 | 12 | 12 |
| 9 | 01 Adana Futnet | 0 | 12 | 12 |
| 10 | Aydın Zeybekler 2 | 0 | 11 | 11 |
| 11 | Alanya Belediyespor Veteranlar 2 | 0 | 11 | 11 |
| 12 | Useful Performance | 0 | 10 | 10 |
Şeffaf ve sürdürülebilir kariyer arşivi
Elit 2021–2025: Puanlar turnuva derecelerine göre hazırlanmıştır. 2026 sezonunda katılım, grup ve eleme performansı ile turnuva derecesi birlikte değerlendirilmiştir.
Veteran 2025: Şampiyon 28, ikinci 24, üçüncü 22 ve dördüncü 20 puan almıştır. 2026 sezonunda ayrıntılı performans sistemi uygulanmıştır.
Aynı takımda mücadele eden sporcular aynı kariyer puanını almıştır. Cetveller her yeni sezon sonunda güncellenir.
Turnuvaya Başvur